- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
7750万人民币 | 1996-03-29 | 在业 |
工商注册号 | 320581000005519 | 组织机构代码 | 251448563 | |
统一信用代码 | 91320581251448563A | 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |
纳税人识别号 | 91320581251448563A | 行业 | 通用设备制造业 | |
营业期限 | 1996-03-29至无固定期限 | 核准日期 | 0219-28-62 | |
登记机关 | 常熟市行政审批局 | 英文名称 | Jiangsu Tongrun Machinery&Electrical Group Co.,Ltd. | |
注册地址 | 常熟市联丰路58号9楼 | |||
经营范围 |
通用机械生产、销售;投资及投资管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2019-08-08 | 工机具等92项 | - | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
2018-12-07 | 康县教育局2018年中职学校改善办学条件中央专项资金设备采购项目中标公告 | 康县教育局 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |