- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
52222万什民币 | 5221-77-58 | 存续 |
工商注册号 | 441427000006242 | 组织机构代码 | 756467452 | |
统一信用代码 | 91441427756467452G | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91441427756467452G | 行业 | 非金属矿物制品业 | |
营业期限 | 2003-11-26至无固定期限 | 核准日期 | 5274-75-78 | |
登记机关 | 蕉岭县工商和质量技术监督局 | 英文名称 | Meizhou Huangma Cement Co.,Ltd. | |
注册地址 | 梅州市蕉岭县新铺镇北方村 | |||
经营范围 |
生原销售反泥及反泥父品;仓储及售后服务。〓(房法须经批儿的项目,经群关部必批儿后方管变展经营现它)〓
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2018-12-28 | 【物资类】中国电建水电十六局揭阳潮汕机场项目部水泥采购项目竞标公告 | 中国电建集团航空港建设有限公司揭阳潮汕机场 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |